16.05 EN TODO EL MUNDO EN 2024
Encontrar una dirección "2024" (y ver los mapas a continuación)
→ Buscar una dirección por nombre, ciudad o país :
NOM / NAME | ADRESSE / ADDRESS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUBERGE DE LA MOLE | 2 PLACE DE L’EGLISE | 83310 | LA MOLE | ||||||
LA PETITE PLAGE | 9 QUAI JEAN JAURES | 83310 | SAINT TROPEZ | ||||||
TABLE 22 | 22 RUE SAINT ANTOINE | 06400 | CANNES | ||||||
UVA Restaurant | 13 Bd de la République, | 06400 | CANNES | ||||||
HARRY’S BAR | PORT CANTO | Bd DE LA CROISETTE | 06400 | CANNES | |||||
DIRTY DICK | 10 RUE FROCHOT | 75009 | PARIS | ||||||
LE MAZENAY | 46 RUE DE MONTMORENCY | 75003 | PARIS | ||||||
DEUX | 58 RUE DE LA FONTAINE AU ROI | 75011 | PARIS | ||||||
AU DOUX RAISIN | 29 RUE DESCARTES | 75005 | PARIS | ||||||
LE PORC MARLY | 13 RUE DE PARIS | 78560 | LE PORT MARLY | ||||||
CASTOR CLUB | 14 RUE HAUTEFEUILLE | 75006 | PARIS | ||||||
LA MAROQUINERIE | 23 rue Boyer | 75020 | PARIS | ||||||
Bar Alba d’Or バー アルバドール | Japon, 〒460-0003 Aichi, 名古屋市中区Nishiki, 3 Chome−8−16 第2 山清ビル 6階 | AICHI / JAPAN | |||||||
BAR COEUR | Japon, 〒460-0008 Aichi, Nagoya, Naka Ward, Sakae, 3 Chome−2−31 NOAビル 7F | AICHI / JAPAN | http://www.choeur.jp/ | ||||||
Bar SHINOZAKI 篠崎 | Japon, 〒273-0005 Chiba, Funabashi, Honcho, 1 Chome−8−29 FSビル 2階 | CHIBA / JAPAN | https://www.barshinozaki.com/ | ||||||
BAR HANAKURA | Japon, 〒114-0014 Tokyo, Kita City, Tabata, 2 Chome−6−25 近藤ビル 101 | TOKYO / JAPAN | https://www.instagram.com/bar__hanakura/ | ||||||
Bar Noble YOKOHAMA (横浜駅鶴屋町店) | Japon, 〒221-0835 Kanagawa, Yokohama, Kanagawa Ward, Tsuruyacho, 2 Chome−15 クレインヨコハマ 5階 | KANAGAWA / JAPAN | https://www.noble-aqua.com/bar_noble_yokohama/ | ||||||
BAR ESCORT | 1 Chome-19-7 Ishikawacho, Naka Ward, Yokohama, Kanagawa 231-0868, Japon | KANAGAWA / JAPAN | https://www.instagram.com/bar_escort/ | ||||||
Bar Yamazaki Barやまざき | Japon, 〒060-0063 Hokkaido, Sapporo, Chuo Ward, Minami 3 Jonishi, 3 Chome, 克美ビル4階 | HOKKAIDO / JAPAN | http://www.bar-yamazaki.com/ | ||||||
MUSIC BAR Berkana | 目黒区三田1丁目13−4 恵比寿ガーデンプレイス ブリックエンド, Meguro City, Tokyo 153-0062, Japon | TOKYO / JAPAN | https://www.ordinary-inc.jp/ | ||||||
BAR WATANABE | NORINKAIKAN BF1, 1-3-6Saien,Morioka-city 020-0024 | IWATE / JAPAN | |||||||
BAR RAY | 4 Chome-4-22 Ichibancho, Aoba Ward, Sendai, Miyagi 980-0811, Japon | MIYAGI / JAPAN | |||||||
BAR TRADITION | Japon, 〒064-0804 Hokkaido, Sapporo, Chuo Ward, Minami 4 Jonishi, 3 Chome, 第3グリーンビル5F | HOKKAIDO / JAPAN | |||||||
Bar Aphrodire | 2-25-2Maenocho,Itabashi-ku 174-0063 | TOKYO / JAPAN | https://twitter.com/BarAphrodire | ||||||
Shot Bar ICHIMUAN | SYFORME HIGASHI SHINJUKU306, 1-2-11Okubo,Shunjuku-ku 169-0072 | TOKYO / JAPAN | https://www.facebook.com/shotbarichimuan/ | ||||||
Gaslight Kasumigaseki | 3 Chome-3-3 Kasumigaseki, Chiyoda City, Tokyo 100-0013, Japon | TOKYO / JAPAN | http://www.bar-gaslight.com/bar-info#KASUMIGASEKI | ||||||
BAR JAM バージャム | Japon, 〒104-0061 Tokyo, Chuo City, Ginza, 7 Chome−2−11 菊村ビルB1F 菊村ビル | TOKYO / JAPAN | http://www.barchase.jp/ | ||||||
GINZA SUZUKI | Japon, 〒104-0061 Tokyo, Chuo City, Ginza, 7 Chome−3−16 東五ビル 2F | TOKYO / JAPAN | https://ginzasuzuki.com/ | ||||||
BAR BEE | 2 Chome-20-6 Higashimukojima, Sumida City, Tokyo 131-0032, Japon | TOKYO / JAPAN | http://barbee.exblog.jp/ | ||||||
LITTLE SMITH | Japon, 〒104-0061 Tokyo, Chuo City, Ginza, 6 Chome−4−12 KNビル B2F | TOKYO / JAPAN | http://www.littlesmith.jp/ | ||||||
BAR OPA GINZA オーパ 銀座店 | Japon, 〒104-0061 Tokyo, Chuo City, Ginza, 1 Chome−4−8 ビッグウエストビル B1F | TOKYO / JAPAN | https://bar-opa.jp/ | ||||||
Bar OPA MONZEN-NAKACHO | Japon, 〒135-0047 Tokyo, Koto City, Tomioka, 1 Chome−25−4 ニックハイム八幡 2F | TOKYO / JAPAN | https://bar-opa.jp/ | ||||||
BAR FORTIFIED | Japon, 〒106-0045 Tokyo, Minato City, Azabujuban, 1 Chome−9−11 CIMA麻布十番 007 | TOKYO / JAPAN | https://www.facebook.com/BarFORTIFIED/ | ||||||
BAR ELRON | 8 Chome-4-2 Ginza, Chuo City, Tokyo 104-0061, Japon | TOKYO / JAPAN | https://bar-navi.suntory.co.jp/shop/0335714031/ | ||||||
Bar Benfiddich | Japon, 〒160-0023 Tokyo, Shinjuku City, Nishishinjuku, 1 Chome−13−7 大和家ビル 9F | TOKYO / JAPAN | |||||||
THE BAR SATO | 2 Chome-2-16 Odori, Morioka, Iwate 020-0022, Japon | IWATE / JAPAN | |||||||
THE BAR H | Japon, 〒020-0024 Iwate, Morioka, Saien, 1 Chome−11−11 2F | IWATE / JAPAN | https://www.hotelroyalmorioka.co.jp/banquet/ | ||||||
SAVOY HOMMAGE | Japon, 〒650-0011 Hyogo, Kobe, Chuo Ward, Shimoyamatedori, 5 Chome−8−14 山手ダイヤハイツA棟 | HYOGO / JAPAN | http://bar-selection.net/savoy.html | ||||||
Glory Okurayama | 2 Chome-1-11 Okurayama, Kohoku Ward, Yokohama, Kanagawa 222-0037, Japon | KANAGAWA / JAPAN | http://barglory.com/ | ||||||
BAR BRILLANT | Japon, 〒231-0064 Kanagawa, Yokohama, Naka Ward, Nogecho, 2 Chome−68−1 野毛産業ビル 1階 | KANAGAWA / JAPAN | http://bar-navi.suntory.co.jp/shop/0X00221706/ | ||||||
AMANDA Jazzy Standing Bar | 2 Chome-55-1 Miyagawacho, Naka Ward, Yokohama, Kanagawa 231-0065, Japon | KANAGAWA / JAPAN | http://amanda-bar.com/ | ||||||
RIGEL BAR | Japon, 〒231-0064 Kanagawa, Yokohama, Naka Ward, Nogecho, 2 Chome−101 ネオキャッスル野毛 201 | KANAGAWA / JAPAN | http://the-most-brightly-shiningstar-of-orion.com/ | ||||||
MSC Mellow Spectra Café | Japon, 〒231-0046 Kanagawa, Yokohama, Naka Ward, Suehirocho, 2 Chome−3−14 名越ビル 2階 | KANAGAWA / JAPAN | |||||||
BAR CHAPTER | Japon, 〒220-0005 Kanagawa, Yokohama, Nishi Ward, Minamisaiwai, 2 Chome−10−18 東海屋ビル 4F | KANAGAWA / JAPAN | https://bar-chapter.instatry.jp/ | ||||||
BAR TAYLOR | Japon, 〒221-0835 Kanagawa, Yokohama, Tsuruyacho, 2 Chome−16−3, Daijo.Bld, 2F | KANAGAWA / JAPAN | https://www.bar-tailor.com/ | ||||||
VAPEUR | Japon, 〒104-0061 Tokyo, Chuo City, Ginza, 8 Chome−3−先 東京高速道路西土橋ビル 101 | TOKYO / JAPAN | http://www.classic-inc.jp/vapeur/ | ||||||
BAR LANDSCAPE | Japon, 〒104-0061 Tokyo, Chuo City, Ginza, 6 Chome−4−9 BF1 | TOKYO / JAPAN | https://bar-landscape.com/ | ||||||
GINZA ZENITH | Japon, 〒104-0061 Tokyo, Chuo City, Ginza, 6 Chome−4−7 G.O.WESTビル 7階 | TOKYO / JAPAN | https://www.ginzazenith.com/ | ||||||
BAR EME | Japon, 〒156-0043 Tokyo, Setagaya City, Matsubara, 2 Chome−45−2 明大前レインボービル 203 | TOKYO / JAPAN | https://eme-table.jp/ | ||||||
BAR COMPOSITION | Japon, 〒160-0023 Tokyo, Shinjuku City, Nishishinjuku, 1 Chome−15−7 新宿西口ライフビル B1 | TOKYO / JAPAN | https://barcomposition.com/ | ||||||
BAR MIZ | Japon, 〒150-0002 Tokyo, Shibuya City, Shibuya, 2 Chome−2−4 青山アルコーブ E 203 | TOKYO / JAPAN | 81364335906 | ||||||
BAR ADONIS | SHIBUYA DELITOWER 9F, 2-23-13 Dogenzaka, Shibuya-ku | 150-0043 / TOKYO / JAPON / JAPAN | https://bacchus-shibuya.com/page/shop | ||||||
TRENCH BAR | Japon, 〒150-0021 Tokyo, Shibuya City, Ebisunishi, 1 Chome−5−8, Dis Ebisu Bldg., 102 TOKYO JAPAN | TOKYO JAPON / JAPAN | https://small-axe.net/bar-trench/ | ||||||
28 HongKong Street | 28 Hongkong St, Singapour 059667 | SINGAPOUR | https://www.28hks.com/ | ||||||
CAFÉ MARTEL | AVENUE JEAN JAURES | 38500 | VOIRON | FRANCE | |||||
Bistrot LÀOH! | ZAC DES BLANCHISSERIES | 38500 | VOIRON | FRANCE | |||||
CHEZ BAPTISTE | RUE GENEVOISE | 38500 | VOIRON | FRANCE | |||||
LA BELLE HISTOIRE | RUE LAZARE CARNOT | 38500 | VOIRON | FRANCE | |||||
LE PALANQUIN | RUE BLANCHERIE | 38500 | VOIRON | FRANCE | |||||
BRASSERIE CHAVANT | 72 Av. Léon et Joanny Tardy | 38500 | VOIRON | FRANCE | |||||
LES DÉLICES DU SOMMELIER | 94 AVE DE LA PATINIERE | 38500 | VOIRON | FRANCE | |||||
LES TOQUÉS | 9 Av. Léon et Joanny Tardy, 38500 Voiron, France | 476663789 | France | ||||||
LA BADIANE | 9 Av. Léon et Joanny Tardy, 38500 Voiron, France | 476310238 | https://restaurant-voiron.fr/ | France | |||||
LE SCHUSS | 1 Av. Léon et Joanny Tardy, 38500 Voiron, France | 476054159 | https://leschussbar.fr/ | France | |||||
L’ÉCLAT DE SEL | 1 Rue de Venise, 38500 Voiron, France | 476063576 | http://leclatdesel.fr/ | France | |||||
LE REPAIRE | 1 Rue Voltaire, 38500 Voiron, France | 476050814 | France | ||||||
BRASSERIE DES ARCHERS | 9 Pl. Général Leclerc, 38500 Voiron, France | 476050042 | France | ||||||
LA BELLE HISTOIRE | 3 Rue Lazare Carnot, 38500 Voiron, France | 476053744 | https://restaurantlabellehistoire.fr/ | France | |||||
LE TIRE BOUCHON | 5 Rue Lazare Carnot, 38500 Voiron, France | 476064057 | http://letirebouchon-voiron.fr/ | France | |||||
L’ABSINTHE | 27 Rue du Mail, 38500 Voiron, France | 476057092 | https://labsinthe-voiron.eatbu.com/?lang=fr | France | |||||
DIRTY DICK | 10 rue Frochot, 75009 PARIS | France | |||||||
Century Grand – Grey Hen | 3626 E Indian School Road | Phoenix | AZ | 85018 | USA | ||||
Valentine | 4130 N 7th Ave | Phoenix | AZ | 85013 | USA | ||||
The Blind Rabbit | 440 S Anaheim Blvd, Ste 104 | Anaheim | CA | 92805 | USA | ||||
Spago | 176 N Canon Dr | Beverly Hills | CA | 90210 | USA | ||||
The Normandie Club | 3612 W 6th St | Los Angeles | CA | 90020 | USA | ||||
Everson Royce Bar | 1936 E 7th St | Los Angeles | CA | 90021 | USA | ||||
Horses | 7617 Sunset Blvd | Los Angeles | CA | 90046 | USA | ||||
The Let’s Go Disco | 710 E 4th Pl | Los Angeles | CA | 90013 | USA | ||||
Frank. | 1610 R St. #150 | Sacramento | CA | 95811 | USA | ||||
Gilly’s House of Cocktails | 2306 El Cajon Blvd | San Diego | CA | 92104 | USA | ||||
The Gutter – The Lafayette Hotel | 2223 El Cajon Blvd | San Diego | CA | 92104 | USA | ||||
The Morris | 2501 Mariposa St | San Francisco | CA | 94110 | USA | ||||
Rye Cocktail Bar | 688 Geary St | San Francisco | CA | 94102 | USA | ||||
The Halfway Club | 1166 Geneva Ave | San Francisco | CA | 94112 | USA | ||||
Ay Papi | 248 Detroit St | Denver | CO | 80206 | USA | ||||
Forget Me Not | 227 Clayton St | Denver | CO | 80206 | USA | ||||
French 75 | 717 17th St Ste B | Denver | CO | 80202 | USA | ||||
Mia Market Craft & Signature cocktails | 140 NE 39th Street, Miami, FL, United States, Florida | Miami | FL | 33127 | USA | ||||
Boulon Brasserie & Bakery | 1001 Water Street | Tampa | FL | 33602 | USA | ||||
Local Three | 3290 Northside Pkwy NW, Atlanta, GA | Atlanta | GA | 30327 | USA | ||||
9 Mile Station – Rooftop | 675 Ponce De Leon Ave NE, Atlanta | Atlanta | GA | 30308 | USA | ||||
El Malo | 777. Memorial Dr SE | Atlanta | GA | 30316 | USA | ||||
Kimball House | 303 E. Howard AVE | Decatur | GA | 30030 | USA | ||||
The Aviary/ The Office | 955 W Fulton Market | Chicago | IL | 60607 | USA | ||||
Remedy | 1910 N Milwaukee Ave | Chicago | IL | 60647 | USA | ||||
The Violet Hour | 1520 N Damen Ave | Chicago | IL | 60622 | USA | ||||
Lemon | 1600 W Grand Ave | Chicago | IL | 60622 | USA | ||||
Volo | 2008 W Roscoe St | Chicago | IL | 60618 | USA | ||||
Idle Hour | 201 E Fort Ave, | Baltimore | MD | 21230 | USA | ||||
Chartreuse Bar & Kitchen | 15 E. Kirby St | Detroit | MI | 48202 | USA | ||||
Meteor | 2027 N 2nd Street | Minneapolis | MN | 55411 | USA | ||||
Cobble Social House | 213 N 3rd Ave | Minneapolis | MN | 55401 | USA | ||||
Flora at Porzana | 200 N 1st St | Minneapolis | MN | 55401 | USA | ||||
Bar Cart | 1571 Grand Ave | Saint Paul | MN | 55105 | USA | ||||
Esther’s Kitchen | 1131 S Main Street | Las Vegas | NV | 89104 | USA | ||||
Ballyhoo | 211 South Park Ave | Buffalo | NY | 14204 | Usa | ||||
Hydralic Hearth | 716 Swan | Buffalo | NY | 14210 | Usa | ||||
High Violet | 710 Elmwood Ave | Buffalo | NY | 14222 | USA | ||||
Brix & Rye | 308A Main St. | Greenport | NY | 11944 | USA | ||||
Nothing really Matters | 210 W 50th | NYC | NY | 10019 | USA | ||||
Parc | 227 South 18th Street | Philadelphia | PA | 19103 | USA | ||||
My Loup | 2005 Walnut Street | Philadelphia | PA | 19103 | USA | ||||
Ashton Cigar Bar | 1522 Walnut Street | Philadelphia | PA | 19102 | USA | ||||
Midnight & The Wicked | 1500 Sansom Street | Philadelphia | PA | 19102 | USA | ||||
The Ready Room | 2626 White Oak Dr | Houston | TX | 77009 | USA | ||||
Refuge | 1424 Westheimer Rd Suite A | Houston | TX | 77006 | USA | ||||
Bayou Heights Bier Garten | 3905 Washington Ave | Houston | TX | 77007 | USA | ||||
Savoir | 1344 Yale St | Houston | TX | 77008 | USA | ||||
Ascend | 10400 NE 4th St Ste 3100 | Bellevue | WA | 98004 | USA | ||||
Le Coin | 4201 Fremont Ave N | Seattle | WA | 98103 | USA | ||||
Corrida | 1023 Walnut St, Suite 400 | Boulder | CO | 80302 | USA | ||||
MAASS | 525 N Ft. Lauderdale Dr | Fort Lauderdale | FL | 33304 | USA | ||||
Cure | 4905 Freret St | New Orleans | LA | 70115 | USA | ||||
Fives | 529 St Ann St | New Orleans | LA | 70116 | USA | ||||
Manolito | 508 Dumaine St | New Orleans | LA | 70116 | USA | ||||
Jewel of The South | 1026 Saint Louis S | New Orleans | LA | 70112 | USA | ||||
Hungry Eyes | 4206 Magazine st | New Orleans | LA | 70115 | USA | ||||
Jane Jane | 1705 13th St | Washington | DC | 20001 | USA | ||||
Bresca | 1906 14th St | Washington | DC | 20009 | USA | ||||
Bailey & Brian Butler | 1203 SW 2nd St | Oklahoma | OK | 73108 | USA | ||||
Roquette | 2232 1st Ave | Seattle | WA | 98121 | USA | ||||
The Deleware | 300 Delaware Ave | Albany | NY | 12209 | USA | ||||
Daleys on Yates | 10 Yates St | Schenectady | NY | 12305 | USA | ||||
Freemans Restaurant & Banzarbar | End of Freemans Alley | New York | NY | 10002 | USA | ||||
Mister Paradise | 105 1st Avenue | New York | NY | 10009 | USA | ||||
Maison Premiere | 298 Bedford Avenue | Brooklyn | NY | 11249 | USA | ||||
Hotel Fouquet’s | 456 Greenwich Street | New York | NY | 10013 | USA | ||||
The Wayland | 700 E 9th Street | New York | NY | 10009 | USA | ||||
Little Rascal | 130 Franklin Street | Brooklyn | NY | 11222 | USA | ||||
Black Crescent | 76 Clinton Street | New York | NY | 10002 | USA | ||||
Sidecar | 1406 Hendricks Ave | Jacksonville | FL | 32207 | USA | ||||
Pastis | 52 Gansevoort Street | New York | NY | 10014 | USA | ||||
The Waverly Inn & Garden | 16 Bank Street | New York | NY | 10014 | USA | ||||
Revolution (the Paramount) | 370 New York ave | Huntington | NY | 11743 | USA | ||||
Crabtrees New York and Main | 330 New York Ave | Huntington | NY | 11743 | USA | ||||
The Revelry | 1290 University Ave | Rochester | NY | 14607 | USA | ||||
Tusk Bar (Evelyn Hotel) | 7 E 27th Street | New York | NY | 10016 | USA | ||||
Little Rascal | 130 Franklin Street’ | Brooklyn | NY | 11222 | USA | ||||
Wonderbar Beacon | 445 Main st | Beacon | NY | 12504 | USA | ||||
Civilian / Rosevale Cocktail Room | 305 West 48th St | New York | NY | 10036 | USA | ||||
The Warren | 131 Christopher St | New York | NY | 10014 | USA | ||||
Chapel Bar | 277 Park Avenue South | New York | NY | 10010 | USA | ||||
Balthazar | 80 Spring Street | New York | NY | 10012 | USA | ||||
The Cookery | 39 Chestnut Street | Dobbs Ferry | NY | 10522 | |||||
Figaro Restaurant | 184 Bleecker Street | New York | NY | 10012 | USA | ||||
Lotte New York | 455 Madison Avenue | New York | NY | 10022 | USA | ||||
The Stateroom | 67 W Main Street | Patchogue | NY | 11772 | USA | ||||
228 Litres | 3 rue Victor Massé | 75009 | Paris | France | |||||
Les Darons | 104 rue Caulaincourt | 75018 | Paris | France | |||||
Terra Restaurant | 21 rue des Gravilliers | 75003 | Paris | France | |||||
Terra Bar à Vin | 63 rue des Gravilliers | 75003 | Paris | France | |||||
Chez Nous | 10 rue Dauphine | 75006 | Paris | France | |||||
Restaurant Gemellus | 37 avenue Duquesne | 75007 | Paris | France | |||||
Harry’s New-York Bar | 5 rue Daunou | 75002 | Paris | France | |||||
Le Week-End | 1 place du Cloître | 45430 | Chécy | France | |||||
Floris Garden | Délirium Village | Impasse de la Fidélité | 1000 | Bruxelles | Belgique | ||||
Chemistry & Botanic’s | Place de la Vieille Halle aux Blés 49 | 1000 | Bruxelles | Belgique | |||||
The Modern Alchemist | Avenue Adolphe Demeur 55 | 1060 | Bruxelles | Belgique | |||||
L’Amère à Boire Flagey | Rue du Belvédère 8 | 1050 | Bruxelles | Belgique | |||||
L’Embuscade | Rue d’Amay 4 | 4000 | Liège | Belgique | |||||
Dude! | Place des Sciences 3a | 1348 | Louvain-la-Neuve | Belgique | |||||
Les Intouchables | 76 av. de la Société des Nations | 77144 | Montévrain | France | |||||
Take Off Café | Rue du Mouton Blanc 9 | 4000 | Liège | Belgique | |||||
Le Lucky Ball | Avenue du Val Saint-Georges 1 | 5000 | Namur | Belgique | |||||
Barnabeer | Rue de Bruxelles 39 | 5000 | Namur | Belgique | |||||
Restaurant Les Coulisses | Rue de la Tour 3 | 5000 | Namur | Belgique | |||||
Bar le 18 – Hôtel Le Place d’Armes | 18 place d’Armes | 1136 | Ville-Haute Luxembourg Luxembourg | ||||||
Aux Bons Crus | 54 rue Godefroy de Cavaignac | 75011 | Paris | France | |||||
Chartreuse 1605 (2024) en Francia y Bélgica
Chartreuse 1605 (2024) en USA
Chartreuse 1605 (2024) en Japón y Singapur